Onsdagstävlingen sponsras av Stay4Golf.
Order of Merit priser som delas ut vid höstens avslutningsträff:
Stay4Golf presentkort som kan användas på Stay4Golf´s resor till Spanien inför kommande säsong 2024–2025.
· Första pris: 1 st. presentkort med värde 2.000 SEK
· Andra pris: 1 st. presentkort med värde 1.500 SEK
· Tredje pris: 1 st. presentkort med värde 1.000 SEK
Vid avslutningsträffen tillhandahåller Stay4Golf ett tre pack bollar till alla då närvarande.
Alla HIO erhåller en special Stay4Golf ryggsäck som innehåller ett 3 pack bollar.
Resultat A och B klass samt Order of Merit
Resultatlista den 07 maj 2025: Min Golf
Resultatlista den 14 maj 2025: Min Golf
Resultatlista den 21 maj 2025: Min Golf
Resultatlista den 28 maj 2025:
V19 | V20 | V21 | V22 | Priser / intäkter maj SEK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
Kåre Larsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Peterzen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Stjernfeldt | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats sköld | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Elfqvist | A | 2 | 100 | A | 5 | 70 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Nesling | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claes Ulveryd | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Gilhein | A | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | B | 9 | 20 | B | 6 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Ted Jablonowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Leteus | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Lindqvist | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo Börjesson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gedda | B | 2 | 100 | B | 4 | 80 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Conny Nilsson | A | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Nyberg | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Lundin | A | 1 | 120 | A | 9 | 20 | A | 8 | 30 | 170 | |||||||||||||||||||||||
Michael Panzar | A | 7 | 50 | A | 1 | 120 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Davidsson | A | 3 | 90 | A | 3 | 90 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Stig Wessman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Isakson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilbert Johansson | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geije Strand | B | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Sandberg | A | 6 | 60 | A | 3 | 90 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Lindegård | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gillheim | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola Forsvik | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Nygren | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tord Lindgren | B | 4 | 80 | B | 6 | 60 | B | 1 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||
Ulf Nielsen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Nilsson | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gullberg | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Grönqvist | B | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Jönsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Hansson | B | 8 | 20 | B | 8 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Kjell-Åke Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Malmström | A | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ström | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Johansson | B | 5 | 60 | B | 2 | 100 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Henstrand | A | 4 | 80 | A | 5 | 70 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Arnold Rönbeck | B | 3 | 90 | B | 7 | 40 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Andersson | B | 7 | 50 | B | 5 | 70 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Karl-Gustav Edvik | B | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars Fredriksson | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Nygren | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ström | B | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 |