Senaste resultat 2024
Måndagsgolfen
7 Juli | Blå slinga | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | Hcp | Shcp | Brutto | Netto | Inv pris | Lagpris | Summa |
1 | Per Lindqvist | 2 | 25,2 | 11 | 45 | 34 | 70 | 40 | 110 |
2 | Thomas Isakson | 1 | 29,1 | 13 | 48 | 35 | 50 | 50 | |
3 | Lars-Åke Forsberg | 2 | 31,8 | 14 | 49 | 35 | 20 | 40 | 60 |
4 | Bertil Johansson | 4 | 16,3 | 6 | 43 | 37 | 0 | ||
5 | Dan Gillheim | 3 | 21,6 | 9 | 46 | 37 | 0 | ||
6 | Stig Wessman | 1 | 22,2 | 9 | 47 | 38 | 0 | ||
7 | Nisse Gunnarsson | 5 | 25,7 | 11 | 49 | 38 | 0 | ||
8 | Anders Tonning | 4 | 29,6 | 12 | 50 | 38 | 0 | ||
9 | Conny Nilsson | 1 | 19,1 | 7 | 47 | 40 | 0 | ||
10 | Gert Hansson | 4 | 21,3 | 9 | 49 | 40 | 0 | ||
11 | Göran Olsson | 3 | 30,1 | 13 | 53 | 40 | 0 | ||
12 | Lars Fredriksson | 5 | 18,5 | 7 | 48 | 41 | 0 | ||
13 | Jan Carlson | 2 | 27,7 | 12 | 53 | 41 | 40 | 40 | |
14 | Göran Heimgåed | 5 | 24,2 | 10 | 52 | 42 | 0 | ||
15 | Torbjörn Lindström | 5 | 26 | 11 | 54 | 43 | 0 | ||
16 | Peter Ågren | 3 | 24 | 10 | 54 | 44 | 0 | ||
17 | Roger Nyberg | 4 | 17,9 | 7 | 54 | 47 | 0 |
Spel hcp | Res | Plac | |||
Lag 1 | 113 | 2 | |||
Lag 2 | 110 | 1 | 120 | ||
Lag 3 | 121 | 3 | |||
Lag 4 | 121,5 | 4 | |||
Lag 5 | 123 | 5 |
Prispengar Måndagsgolf Juli 2025
Namn | 07-jul | 14-jul | 28-jul | Total |
Per Lindqvist | 110 | 110 | ||
Thomas Isakson | 50 | 50 | ||
Lars-Åke Forsberg | 60 | 60 | ||
Jan Carlson | 40 | 40 |