Senaste resultat 2024
Måndagsgolfen
19-maj | Blå slinga | ||||||||
Plac. | Namn | Boll | Hcp | Shcp | Brutto | Netto | Inv pris | Lagpris | Summa |
1 | Mats Andersson | 2 | 29,8 | 15 | 46 | 31 | 70 | 30 | 100 |
2 | Conny Nilsson | 5 | 18,3 | 7 | 41 | 34 | 40 | 40 | |
3 | Robert Lundin | 2 | 19,7 | 8 | 42 | 34 | 30 | 30 | 60 |
4 | Arnold Rönbeck | 3 | 29,2 | 13 | 47 | 34 | 20 | 20 | |
5 | Göran Melvanius | 3 | 39,2 | 18 | 52 | 34 | 0 | ||
6 | Gunnar Teng | 7 | 13,1 | 6 | 41 | 35 | 20 | 20 | |
7 | Bertil Johansson | 2 | 16 | 6 | 41 | 35 | 30 | 30 | |
8 | Kristian Ståhl | 2 | 28,7 | 13 | 49 | 36 | 30 | 30 | |
9 | Stig Wessman | 6 | 20,2 | 8 | 45 | 37 | 0 | ||
10 | Dan Gillheim | 7 | 23,1 | 10 | 47 | 37 | 20 | 20 | |
11 | Jeff Detterskog | 4 | 21 | 8 | 46 | 38 | 0 | ||
12 | Per Lindqvist | 6 | 26,2 | 11 | 49 | 38 | 0 | ||
13 | Thomas Isakson | 1 | 28,2 | 12 | 50 | 38 | 0 | ||
14 | Nisse Gunnarsson | 7 | 25 | 11 | 50 | 39 | 20 | 20 | |
15 | Björn Lindwall | 5 | 13,8 | 5 | 45 | 40 | 0 | ||
16 | Karl-Gustav Edvik | 3 | 26,1 | 11 | 52 | 41 | 0 | ||
17 | Jan Carlson | 1 | 26,6 | 11 | 52 | 41 | 0 | ||
18 | Per Sjöberg | 4 | 30,7 | 13 | 54 | 41 | 0 | ||
19 | Mats Henstrand | 1 | 17,6 | 6 | 49 | 43 | 0 | ||
20 | Torbjörn Lindström | 4 | 26,1 | 11 | 55 | 44 | 0 | ||
21 | Gert Olsson | 6 | 35,6 | 16 | 61 | 45 | 0 | ||
22 | Björn Jönsson | 1 | 14,7 | 5 | 51 | 46 | 0 | ||
23 | Bengt Fransson | 5 | 24,9 | DNF | 0 | ||||
Spel hcp | Res | Plac | |||
Lag 1 | 125,3 | 6 | |||
Lag 2 | 102 | 1 | 120 | ||
Lag 3 | 94,5 | 111 | 3 | ||
Lag 4 | 123 | 5 | |||
Lag 5 | --- | ||||
Lag 6 | 120 | 4 | |||
Lag 7 | 61,2 | 111 | 2 | 60 |
Prispengar Måndagsgolf Maj 2025 |
Namn | 05-maj | 12-maj | 19-maj | 26-maj | Total |
Lars-Åke Forsberg | 50 | 60 | 110 | ||
Thomas Isakson | 40 | 40 | |||
Lars Fredriksson | 45 | 30 | 75 | ||
Karl-Gustav Edvik | 30 | 30 | |||
Per Leteus | 15 | 15 | |||
Gert Olsson | 30 | 30 | |||
Christer Eriksson | 15 | 15 | |||
Mats Andersson | 30 | 100 | 130 | ||
Jan Carlson | 30 | 30 | |||
Peter Ågren | 15 | 15 | |||
Nisse Gunarsson | 20 | 20 | 40 | ||
Dan Gillheim | 30 | 20 | 50 | ||
Bertil Johansson | 20 | 30 | 50 | ||
Bengt Fransson | 30 | 30 | |||
Rune Johansson | 30 | 30 | |||
Kristian Ståhl | 20 | 30 | 50 | ||
Conny Nilsson | 40 | 40 | |||
Robert Lundin | 60 | 60 | |||
Arnold Rönbeck | 20 | 20 | |||
Gunnar Teng | 20 | 20 | |||