Resultat A och B klass samt Order of Merit
Resultatlista den 03 september 2025: Min Golf
Resultatlista den 10 september 2025: Min Golf
Resultatlista den 17 september 2025: Min Golf
Resultatlista den 24 september 2025: Min Golf
| V36 | 03-sep | V37 | 10-sep | V38 | 17-sep | V39 | 24-sep | Priser / intäkter Sept SEK |
|||||||||||||||||||||||||
| Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK | Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
| Kåre Larsson | A | 1 | 120 | A | 1 | 100 | A | 5 | 40 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Peterzen | A | 2 | 80 | A | 2 | 90 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Stjernfeldt | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mats sköld | A | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Elfqvist | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nesling | A | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Claes Ulveryd | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gilhein | A | 6 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ted Jablonowski | B | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingemar Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Leteus | B | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Lindqvist | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Börjesson | B | 3 | 90 | B | 6 | 40 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Michael Gedda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Nilsson | A | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roger Nyberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Lundin | A | 6 | 60 | A | 3 | 70 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Michael Panzar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Davidsson | A | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stig Wessman | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Isakson | B | 2 | 100 | B | 5 | 70 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hilbert Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geije Strand | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Johansson | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arne Sandberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Lindegård | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Gillheim | A | 7 | 50 | B | 2 | 80 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| Matts-Ola Forsvik | B | 2 | 100 | B | 4 | 70 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Nygren | B | 4 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tord Lindgren | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Nielsen | B | 9 | 20 | B | 1 | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Nilsson | A | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Gullberg | A | 1 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Grönqvist | B | 6 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Jönsson | A | 7 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roland Andersson | B | 7 | 50 | B | 7 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Hansson | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kjell-Åke Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Malmström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Ström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Håkan Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Henstrand | A | 9 | 20 | A | 2 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arnold Rönbeck | B | 1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Andersson | B | 6 | 60 | B | 6 | 50 | B | 3 | 70 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Karl-Gustav Edvik | B | 3 | 90 | B | 3 | 80 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lars Fredriksson | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | B | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yan Leger | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Hansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Tanne'r | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Klyse | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Detterskog | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Jönsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christer Marsch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Henningsson | B | 9 | 20 | B | 7 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Honne'r | A | 8 | 20 | A | 5 | 40 | A | 6 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Stefan Jönsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Andrsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Nilsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Niklasson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Meyer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-G Bäckstedt | A | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Lindvall | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars-Åke Forsberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urban Björkengren | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Lindegård | A | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erik Linderup | B | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Gunnarsson | B | 2 | 100 | 100 |
Resultatlista den 06 augusti 2025: Min Golf
Resultatlista den 13 augusti 2025: Min Golf
Resultatlista den 20 augusti 2025: Ingen tävling ( Treklubbslaget )
Resultatlista den 27 augusti 2025: Min Golf
| V32 | 6 aug. | V33 | 13 aug. | V34 20 aug. | Ingen | tävling | V35 | 27 aug. | |||||||||||||||||||||||||
| Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Tre- | klubbs- | slaget | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Priser/intäkter Aug SEK |
|||||||||||||||||
| Kåre Larsson | A | 7 | 50 | A | 8 | 20 | A | 5 | 50 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Peterzen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Stjernfeldt | A | 2 | 100 | A | 5 | 60 | A | 1 | 120 | 280 | |||||||||||||||||||||||
| Mats sköld | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Elfqvist | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nesling | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Claes Ulveryd | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gilhein | A | 5 | 70 | A | 4 | 70 | A | 4 | 60 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ted Jablonowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingemar Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Leteus | B | 6 | 50 | B | 7 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| Per Lindqvist | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Börjesson | B | 2 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Gedda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Nilsson | A | 2 | 100 | A | 7 | 20 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roger Nyberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Lundin | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Panzar | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Davidsson | A | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stig Wessman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Isakson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilbert Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Ståhl | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geije Strand | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arne Sandberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Lindegård | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Gillheim | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matts-Ola Forsvik | B | 3 | 90 | A | 3 | 80 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Nygren | B | 7 | 30 | B | 8 | 30 | B | 5 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Tord Lindgren | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Nielsen | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Nilsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Gullberg | A | 4 | 80 | A | 2 | 90 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Grönqvist | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Jönsson | A | 8 | 30 | A | 7 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roland Andersson | B | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Hansson | B | 3 | 80 | B | 7 | 40 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kjell-Åke Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Malmström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Ström | B | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Håkan Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Henstrand | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnold Rönbeck | B | 4 | 70 | B | 1 | 110 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mats Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl-Gustav Edvik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Fredriksson | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yan Leger | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Hansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Tanne'r | B | 4 | 80 | B | 3 | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | B | 5 | 60 | B | 4 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Per Klyse | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Jönsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christer Marsch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Honne'r | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Jönsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sven Andrsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Nilsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Niklasson | B | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Meyer | B | 6 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K-G Bäckstedt | A | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Lindvall | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars-Åke Forsberg | B | 2 | 100 | B | 2 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Urban Björkengren | A | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 |
Resultatlista den 02 juli 2025: Min Golf
Resultatlista den 09 juli 2025: Min Golf
Resultatlista den 16 juli 2025: Min Golf
Resultatlista den 23 juli 2025: Golfvecka Örestad.
Resultatlista den 30 juli 2025: Min Golf
| V27 | 02-jul | V28 | 09-jul | V29 | 16-jul | V30 - Golfveckan | V31 | 30-jul | Priser/intäkter juli SEK |
||||||||||||||||||||||||
| Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
| Kåre Larsson | A | 8 | 30 | A | 3 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Peterzen | A | 9 | 20 | A | 5 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Stjernfeldt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats sköld | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Elfqvist | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nesling | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claes Ulveryd | A | 8 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gilhein | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ted Jablonowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingemar Persson | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Leteus | B | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Lindqvist | B | 5 | 60 | B | 3 | 90 | B | 8 | 30 | B | 4 | 70 | 250 | ||||||||||||||||||||
| Bo Börjesson | B | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Gedda | B | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Nilsson | A | 6 | 60 | A | 6 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roger Nyberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Lundin | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Panzar | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Davidsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stig Wessman | B | 8 | 30 | A | 5 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Isakson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilbert Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Andersson | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geije Strand | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arne Sandberg | A | 9 | 20 | A | 8 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans Lindegård | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Gillheim | A | 2 | 100 | A | 6 | 60 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Matts-Ola Forsvik | B | 3 | 90 | A | 7 | 50 | A | 5 | 70 | 210 | |||||||||||||||||||||||
| Bertil Nygren | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tord Lindgren | B | 9 | 20 | B | 3 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Nielsen | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Nilsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Gullberg | A | 4 | 80 | A | 4 | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Grönqvist | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Jönsson | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roland Andersson | B | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Hansson | B | 8 | 40 | B | 1 | 120 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kjell-Åke Persson | B | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Malmström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Ström | B | 6 | 50 | B | 2 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Håkan Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Henstrand | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnold Rönbeck | B | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl-Gustav Edvik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Fredriksson | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yan Leger | A | 1 | 120 | A | 7 | 50 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gert Hansson | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Tanne'r | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Klyse | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Jönsson | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christer Marsch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Elfqvist | A | 3 | 90 | A | 7 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Honne'r | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Jönsson | A | 4 | 80 | A | 1 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sven Andrsson | A | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Nilsson | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Niklasson | B | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Meyer | B | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K-G Bäckstedt | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Lindvall | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lars-Åke Forsberg | B | 6 | 60 | B | 3 | 80 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Urban Björkengren | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
Resultatlista den 04 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 11 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 18 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 25 juni 2025: Min Golf
| v23 | 04-jun | v24 | 11-jun | v25 | 18-jun | v26 | 25-jun | Priser / intäkter maj SEK |
|||||||||||||||||||||||||
| Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
| Kåre Larsson | A | 5 | 70 | A | 3 | 90 | A | 2 | 100 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Peterzen | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Stjernfeldt | A | 4 | 80 | A | 3 | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mats sköld | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Elfqvist | A | 1 | 120 | A | 8 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nesling | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claes Ulveryd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gilhein | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ted Jablonowski | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingemar Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Leteus | B | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Lindqvist | B | 3 | 90 | B | 5 | 60 | B | 1 | 120 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| Bo Börjesson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Gedda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Nilsson | A | 1 | 120 | A | 5 | 70 | A | 7 | 30 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| Roger Nyberg | A | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Lundin | A | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Panzar | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Davidsson | A | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stig Wessman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Isakson | B | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilbert Johansson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conny Andersson | B | 6 | 50 | B | 6 | 60 | B | 5 | 60 | 170 | |||||||||||||||||||||||
| Geije Strand | B | 5 | 70 | B | 1 | 120 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Johansson | A | 7 | 40 | A | 2 | 100 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Arne Sandberg | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Lindegård | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Gillheim | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matts-Ola Forsvik | A | 4 | 80 | B | 7 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Nygren | B | 7 | 40 | B | 3 | 80 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tord Lindgren | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Nielsen | B | 8 | 30 | B | 7 | 50 | B | 4 | 80 | 160 | |||||||||||||||||||||||
| Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Nilsson | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Gullberg | A | 2 | 100 | A | 4 | 80 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Grönqvist | B | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Jönsson | A | 9 | 20 | A | 3 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Roland Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lennart Hansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjell-Åke Persson | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bertil Malmström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Ström | B | 2 | 100 | B | 2 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Håkan Johansson | B | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Henstrand | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arnold Rönbeck | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl-Gustav Edvik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Fredriksson | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Olsson | B | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yan Leger | A | 6 | 50 | A | 1 | 120 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gert Hansson | A | 9 | 20 | A | 9 | 20 | A | 5 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Ulf Tanne'r | B | 4 | 80 | B | 8 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Pålsson | B | 9 | 20 | B | 4 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Per Klyse | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per Gillheim | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Jönsson | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christer Marsch | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Gillheim | B | 8 | 30 | 30 |