Resultat A och B klass samt Order of Merit
Resultatlista den 02 juli 2025: Min Golf
Resultatlista den 09 juli 2025: Min Golf
Resultatlista den 16 juli 2025: Min Golf
Resultatlista den 23 juli 2025: Golfvecka Örestad.
Resultatlista den 30 juli 2025: Min Golf
V27 | 02-jul | V28 | 09-jul | V29 | 16-jul | V30 - Golfveckan | V31 | 30-jul | Priser/intäkter juli SEK |
||||||||||||||||||||||||
Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
Kåre Larsson | A | 8 | 30 | A | 3 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Peterzen | A | 9 | 20 | A | 5 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulf Stjernfeldt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats sköld | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Elfqvist | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mark Nesling | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Claes Ulveryd | A | 8 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Gilhein | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ted Jablonowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Persson | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Leteus | B | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Lindqvist | B | 5 | 60 | B | 3 | 90 | B | 8 | 30 | B | 4 | 70 | 250 | ||||||||||||||||||||
Bo Börjesson | B | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gedda | B | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conny Nilsson | A | 6 | 60 | A | 6 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Nyberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Lundin | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Panzar | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anders Davidsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Wessman | B | 8 | 30 | A | 5 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Isakson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hilbert Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny Andersson | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geije Strand | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arne Sandberg | A | 9 | 20 | A | 8 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Lindegård | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gillheim | A | 2 | 100 | A | 6 | 60 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola Forsvik | B | 3 | 90 | A | 7 | 50 | A | 5 | 70 | 210 | |||||||||||||||||||||||
Bertil Nygren | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tord Lindgren | B | 9 | 20 | B | 3 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulf Nielsen | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Nilsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gullberg | A | 4 | 80 | A | 4 | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Grönqvist | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Jönsson | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland Andersson | B | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Hansson | B | 8 | 40 | B | 1 | 120 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Kjell-Åke Persson | B | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Malmström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ström | B | 6 | 50 | B | 2 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Håkan Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Henstrand | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold Rönbeck | B | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Gustav Edvik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Fredriksson | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gert Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan Leger | A | 1 | 120 | A | 7 | 50 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Gert Hansson | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Tanne'r | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Klyse | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Jönsson | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Christer Marsch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Elfqvist | A | 3 | 90 | A | 7 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Mikael Honne'r | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Jönsson | A | 4 | 80 | A | 1 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Sven Andrsson | A | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Nilsson | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gert Olsson | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hans Niklasson | B | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peter Meyer | B | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
K-G Bäckstedt | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Lindvall | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars-Åke Forsberg | B | 6 | 60 | B | 3 | 80 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Urban Björkengren | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Resultatlista den 04 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 11 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 18 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 25 juni 2025: Min Golf
v23 | 04-jun | v24 | 11-jun | v25 | 18-jun | v26 | 25-jun | Priser / intäkter maj SEK |
|||||||||||||||||||||||||
Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
Kåre Larsson | A | 5 | 70 | A | 3 | 90 | A | 2 | 100 | 260 | |||||||||||||||||||||||
Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Peterzen | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Stjernfeldt | A | 4 | 80 | A | 3 | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Mats sköld | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Elfqvist | A | 1 | 120 | A | 8 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Nesling | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Claes Ulveryd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Gilhein | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted Jablonowski | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Leteus | B | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Lindqvist | B | 3 | 90 | B | 5 | 60 | B | 1 | 120 | 270 | |||||||||||||||||||||||
Bo Börjesson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gedda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny Nilsson | A | 1 | 120 | A | 5 | 70 | A | 7 | 30 | 220 | |||||||||||||||||||||||
Roger Nyberg | A | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Lundin | A | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Panzar | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anders Davidsson | A | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stig Wessman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Isakson | B | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hilbert Johansson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny Andersson | B | 6 | 50 | B | 6 | 60 | B | 5 | 60 | 170 | |||||||||||||||||||||||
Geije Strand | B | 5 | 70 | B | 1 | 120 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Bertil Johansson | A | 7 | 40 | A | 2 | 100 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Arne Sandberg | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hans Lindegård | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gillheim | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola Forsvik | A | 4 | 80 | B | 7 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Bertil Nygren | B | 7 | 40 | B | 3 | 80 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Tord Lindgren | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Nielsen | B | 8 | 30 | B | 7 | 50 | B | 4 | 80 | 160 | |||||||||||||||||||||||
Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Nilsson | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gullberg | A | 2 | 100 | A | 4 | 80 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Grönqvist | B | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Jönsson | A | 9 | 20 | A | 3 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Roland Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Hansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjell-Åke Persson | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Malmström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ström | B | 2 | 100 | B | 2 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Håkan Johansson | B | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Henstrand | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arnold Rönbeck | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Gustav Edvik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Fredriksson | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gert Olsson | B | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yan Leger | A | 6 | 50 | A | 1 | 120 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Gert Hansson | A | 9 | 20 | A | 9 | 20 | A | 5 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Ulf Tanne'r | B | 4 | 80 | B | 8 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | B | 9 | 20 | B | 4 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Per Klyse | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Gillheim | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Jönsson | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Christer Marsch | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gillheim | B | 8 | 30 | 30 |
Resultatlista den 07 maj 2025: Min Golf
Resultatlista den 14 maj 2025: Min Golf
Resultatlista den 21 maj 2025: Min Golf
Resultatlista den 28 maj 2025: Min Golf
V19 | V20 | V21 | V22 | Priser / intäkter maj SEK |
|||||||||||||||||||||||||||||
Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
Kåre Larsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Peterzen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Stjernfeldt | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats sköld | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Elfqvist | A | 2 | 100 | A | 5 | 70 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Nesling | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claes Ulveryd | A | 4 | 80 | A | 5 | 50 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Per Gilhein | A | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | B | 9 | 20 | B | 6 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Ted Jablonowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Leteus | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Lindqvist | B | 2 | 100 | B | 5 | 30 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo Börjesson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gedda | B | 2 | 100 | B | 4 | 80 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Conny Nilsson | A | 5 | 60 | A | 2 | 90 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Nyberg | A | 8 | 30 | A | 3 | 80 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Robert Lundin | A | 1 | 120 | A | 9 | 20 | A | 8 | 30 | A | 6 | 40 | 210 | ||||||||||||||||||||
Michael Panzar | A | 7 | 50 | A | 1 | 120 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Davidsson | A | 3 | 90 | A | 3 | 90 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Stig Wessman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Isakson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilbert Johansson | B | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geije Strand | B | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Johansson | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arne Sandberg | A | 6 | 60 | A | 3 | 90 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Lindegård | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gillheim | B | 1 | 120 | B | 2 | 80 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola Forsvik | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Nygren | B | 1 | 120 | B | 3 | 90 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
Tord Lindgren | B | 4 | 80 | B | 6 | 60 | B | 1 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||
Ulf Nielsen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Nilsson | A | 8 | 30 | A | 4 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gullberg | A | 2 | 100 | A | 7 | 20 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Grönqvist | B | 7 | 30 | B | 3 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Björn Jönsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Hansson | B | 8 | 20 | B | 8 | 30 | B | 6 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Kjell-Åke Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Malmström | A | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ström | B | 3 | 90 | B | 9 | 20 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Håkan Johansson | B | 5 | 60 | B | 2 | 100 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Henstrand | A | 4 | 80 | A | 5 | 70 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Arnold Rönbeck | B | 3 | 90 | B | 7 | 40 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Andersson | B | 7 | 50 | B | 5 | 70 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Karl-Gustav Edvik | B | 8 | 30 | B | 4 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Fredriksson | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gert Olsson | B | 1 | 100 | 100 |
Resultatlista den 02 april 2025: Min Golf
Resultatlista den 09 april 2025: Min Golf
Resultatlista den 16 april 2025: Min Golf
Resultatlista den 23 april 2025: Min Golf
Resultatlista den 30 april 2025: Min Golf
V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | Priser / intäkter april SEK |
||||||||||||||||||||||||||||
Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
Kåre Larsson | A | 1 | 120 | A | 2 | 100 | A | 3 | 90 | 310 | |||||||||||||||||||||||
Gunnar Teng | A | 2 | 100 | A | 8 | 30 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Peterzen | A | 3 | 80 | A | 6 | 60 | A | 5 | 60 | A | 5 | 70 | 270 | ||||||||||||||||||||
Ulf Stjernfeldt | A | 4 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats sköld | A | 5 | 60 | A | 1 | 120 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Elfqvist | A | 6 | 40 | A | 7 | 30 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Nesling | A | 7 | 30 | A | 8 | 20 | A | 9 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Claes Ulveryd | A | 8 | 20 | A | 6 | 50 | A | 6 | 60 | A | 8 | 20 | 150 | ||||||||||||||||||||
Per Gilhein | B | 1 | 120 | B | 1 | 120 | A | 6 | 50 | 290 | |||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | B | 2 | 100 | B | 6 | 60 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Ted Jablonowski | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Persson | B | 4 | 80 | B | 2 | 100 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Per Leteus | B | 5 | 60 | B | 7 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
Per Lindqvist | B | 6 | 50 | B | 8 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo Börjesson | B | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gedda | B | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Conny Nilsson | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Nyberg | A | 3 | 90 | A | 2 | 100 | A | 1 | 120 | A | 5 | 60 | 370 | ||||||||||||||||||||
Robert Lundin | A | 4 | 80 | A | 3 | 90 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Panzar | A | 5 | 50 | A | 7 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Davidsson | A | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stig Wessman | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Sjöberg | B | 2 | 100 | B | 6 | 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Isakson | B | 3 | 90 | B | 7 | 40 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
Hilbert Johansson | B | 4 | 80 | B | 7 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo Ståhl | B | 5 | 50 | B | 6 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Conny Andersson | B | 7 | 40 | B | 6 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Geije Strand | B | 8 | 30 | B | 8 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Bertil Johansson | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arne Sandberg | A | 4 | 80 | A | 4 | 80 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Lindegård | A | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gillheim | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola Forsvik | B | 2 | 100 | B | 1 | 120 | B | 4 | 70 | 290 | |||||||||||||||||||||||
Bertil Nygren | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tord Lindgren | B | 4 | 80 | B | 8 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulf Nielsen | B | 5 | 70 | B | 4 | 80 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Göran Olsson | B | 9 | 20 | B | 2 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Bengt Nilsson | A | 3 | 90 | A | 2 | 100 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gullberg | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Ståhl | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Grönqvist | B | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Jönsson | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland Andersson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Hansson | B | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kjell-Åke Persson | B | 5 | 60 | 60 |