Tidigare resultat

 

Måndagsgolfen  

 

    30 juni Gul slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Conny Andersson 3 27,2 11 41 30 80 40 120
2 Roger Nyberg 2 17,8 7 39 32 60   60
3 Lasse Fredriksson 6 18,5 7 40 33 40 20 60
4 Per Klyse 5 21,1 10 44 34 30   30
5 Per Lindqvist 4 25,7 10 44 34     0
6 Arnold Rönbeck 1 29,7 12 46 34     0
7 Björn Jönsson 6 16,3 6 41 35   20 20
8 Stig Wessman 7 22,2 9 44 35     0
9 Johan Wickman 8 15,6 6 42 36     0
10 Gert Hansson 7 21,3 8 44 36     0
11 Thomas Isakson 8 29,0 12 49 37     0
12 Geije Strand 3 30,9 13 50 37   40 40
13 Conny Nilsson 1 19,3 7 45 38     0
14 Christer Eriksson 7 19,4 7 45 38     0
15 Nisse Gunnarsson 2 25,7 10 48 38     0
16 Jan Carlson 7 25,6 11 49 38     0
17 Dan Gillheim 3 21,6 8 47 39   40 40
18 Peter Ågren 1 24,3 10 49 39     0
19 Göran Heimgård 6 24,4 10 49 39   20 20
20 Lars-Åke Forsberg 8 31,4 13 52 39     0
21 Anders Tonning 4 29,6 12 52 40     0
22 Per Gillheim 5 20,6 10 51 41     0
23 Bengt Fransson 8 25,0 10 51 41     0
24 Göran Olsson 2 29,8 12 54 42     0
25 Gert Olsson 4 34,1 15 57 42     0
26 Lars-Åke Svensson 5 32,4 14 57 43     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     111 4  
Lag 2     112 5  
Lag 3     106 1 120
Lag 4     116 7  
Lag 5     120 8  
Lag 6     107 2 60
Lag 7     110,25 3  
Lag 8     114,25 6  

 

 

    23 juni Gul slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Thomas Isakson 3 29,1 12 43 31 80 40 120
2 Per Klyse 3 21,6 10 42 32 50 40 90
3 Tony Ström 5 29,9 13 45 32 30 20 50
4 Bertil Johansson 1 16,5 6 39 33 20   20
5 Jörgen Holmström 2 21,2 8 41 33     0
6 Dan Gillheim 6 22,1 9 42 33     0
7 Stig Wessman 2 22,2 9 43 34     0
8 Per Lindqvist 5 26,4 11 45 34   20 20
9 Anders Tonning 4 29 12 47 35     0
10 Lars-Åke Forsberg 4 31,4 13 48 35     0
11 Gunnar Teng 4 12,9 4 40 36     0
12 Gert Hansson 1 21,1 8 44 36     0
13 Rune Johansson 8 25,8 11 47 36     0
14 Göran Olsson 3 29,8 12 48 36   40 40
15 Roger Nyberg 2 17,8 7 44 37     0
16 Peter Ågren 5 22,6 9 46 37   20 20
17 Nisse Gunnarsson 7 25,7 10 47 37     0
18 Torbjörn Lindström 8 26 11 48 37     0
19 Conny Nilsson 7 19,3 7 45 38     0
20 Anders Davidsson 8 20,9 10 48 38     0
21 Geije Strand 7 30,9 13 51 38     0
22 Bengt Fransson 6 24,8 10 50 40     0
23 Conny Andersson 6 27,1 11 52 41     0
24 Lars-Åke Svensson 1 32,6 14 56 42     0
                   
                   

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1   70,2 111 5  
Lag 2     104 3  
Lag 3     99 1 120
Lag 4     106 4  
Lag 5     103 2 60
Lag 6     114 8  
Lag 7     113 7  
Lag 8   72,7 111 6  

 

 

    16 juni Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Gillheim 3 21,1 11 42 31 80   80
2 Robert Lundin 2 19,6 9 41 32 60 40 100
3 Gert Olsson 6 35 18 50 32 50   50
4 Mats Andersson 2 27,8 14 48 34 30 40 70
5 Gunnar Teng 6 12,8 5 40 35 20   20
6 Bertil Johansson 1 16,4 7 42 35   20 20
7 Conny Nilsson 1 19 9 44 35   20 20
8 Torbjörn Lindström 1 26,1 13 48 35   20 20
9 Jörgen Holmström 9 21 10 46 36     0
10 Thomas Isakson 7 28,9 14 50 36     0
11 Lars Fredriksson 2 18,6 9 47 38   40 40
12 Jeff Detterskog 3 22 10 48 38     0
13 Geije Strand 8 30,5 15 53 38     0
14 Per Lindqvist 4 26,7 13 52 39     0
15 Björn Jönsson 9 15,4 7 47 40     0
16 Roger Nyberg 6 17,8 9 49 40     0
17 Dan Gillheim 7 22,4 12 52 40     0
18 Rune Johansson 8 25,8 13 53 40     0
19 Nisse Gunnarsson 3 25,7 13 54 41     0
20 Arnold Rönbeck 5 29,6 15 56 41     0
21 Lennart Hansson 8 30,7 15 56 41     0
22 Lars-Åke Svensson 9 32,5 16 58 42     0
23 Bengt Fransson 5 24,8 12 55 43     0
24 Lars-Åke Forsberg 4 31,4 16 59 43     0
25 Jan Carlson 4 25,6 12 56 44     0
26 Kristian Ståhl 7 28,7 14 58 44     0
27 Peter Ågren 9 21,9 10 55 45     0
28 Gert Hansson 5 21,1 10 56 46     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     105 2 60
Lag 2     104 1 120
Lag 3     110 4  
Lag 4     127 8  
Lag 5     130 9  
Lag 6     107 3  
Lag 7     120 6  
Lag 8     119 5  
Lag 9     122,2 7  

 

 

 

    9 juni Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Gillheim 8 20,7 11 43 32 80 40 120
2 Per Lindqvist 1 26,3 13 47 34 50   50
3 Lennart Hansson 7 30,7 15 50 35 40   40
4 Roger Nyberg 8 17,8 9 45 36 20 40 60
5 Conny Nilsson 3 18,7 9 46 37     0
6 Olle Kimrin 2 24,9 12 49 37   20 20
7 Arnold Rönbeck 2 20,9 15 52 37   20 20
8 Björn Jönsson 4 14,7 6 44 38     0
9 Gert Olsson 2 34,9 18 56 38   20 20
10 Bertil Johansson 5 16 7 46 39     0
11 Mats Andersson 3 28,3 15 54 39     0
12 Gunnar Teng 7 13,1 5 45 40     0
13 Gert Hansson 1 21,1 10 50 40     0
14 Torbjörn Lindström 5 26,1 13 53 40     0
15 Lars Fredriksson 6 18,9 9 51 42     0
16 Thomas Isakson 4 28,8 14 56 42     0
17 Bo Widén 8 17,9 8 51 43   40 40
18 Per Klyse 6 21,8 11 54 43     0
19 Bengt Fransson 5 24,8 12 55 43     0
20 Jan Carlson 4 25,6 12 55 43     0
21 Gejge Strand 7 31,5 16 60 44     0
22 Conny Andersson 3 26,9 13 58 45     0
23 Peter Ågren 6 21,9 10 58 48     0
24 Kristian Ståhl 1 28,7 14 63 49     0
25 Lars-åke Svensson 1 34,1 17 67 50     0
                   

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     130 7  
Lag 2     112 2 60
Lag 3     121 5  
Lag 4     123 6  
Lag 5     117 3  
Lag 6     133 8  
Lag 7     119 4  
Lag 8     111 1 120

 

 

 

    2-Juni Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Klyse 3 21,6 11 44 33 90 45 135
2 Christer Ericson 8 19,1 9 44 35 50 15 65
3 Bo Gunnarsson 5 9,5 9 44 35 40   40
4 Bengt Fransson 1 24,9 12 47 35 30   30
5 Per Lindqvist 4 26,4 13 48 35 20   20
6 Conny Andersson 3 27,1 13 48 35   45 45
7 Bengt Nilsson 2 15,8 6 42 36     0
8 Bertil Johansson 5 16 7 43 36     0
9 Gert Hansson 3 21,1 10 46 36   45 45
10 Dan Gillheim 8 22,9 11 47 36   15 15
11 Gert Olsson 4 34,4 18 54 36     0
12 Lars Fredriksson 5 18,5 8 45 37     0
13 Torbjörn Lindström 6 26,1 13 50 37     0
14 Per Gillheim 1 19,9 10 48 38     0
15 Stig Wessman 4 20,7 10 48 38     0
16 Nisse Gunnarsson 8 25,1 12 50 38   15 15
17 Björn Jönsson 6 14,7 6 45 39     0
18 Lennart Hansson 7 30,7 15 54 39     0
19 Mats Andersson 4 29 16 55 39     0
20 Per Sjöberg 8 30,4 16 55 39   15 15
21 Lars-Åke Svensson 7 13 17 56 39     0
22 Roger Nyberg 7 17 8 48 40     0
23 Olle Kimnin 5 24,9 12 52 40     0
24 Arnold Rönbeck 3 29,7 15 55 40   45 45
25 Conny Nilsson 1 18,7 9 50 41     0
26 Peter Ågren 1 21,9 10 51 41     0
27 Rune Johansson 2 26,3 13 54 41     0
28 Thomas Isaksson 2 28,5 14 56 42     0
29 Jan Carlson 6 25,6 13 56 43     0
30 Jeff Detterskog 6 22 10 54 44     0
31 Lars-Åke Forsberg 7 31,4 16 60 44     0
32 Bo Widén 2 17,9 8 55 47     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     155 5  
Lag 2     164 8  
Lag 3     144 1 180
Lag 4     150 4  
Lag 5     148 3  
Lag 6     163 7  
Lag 7     162 6  
Lag 8     146 2 60

 

 

Prispengar Måndagsgolf  Juni 2025 

 

Namn 02-jun 09-jun 16-jun 23-jun 30-jun Total
Per Klyse 135     90 30 255
Christer Ericson 65         65
Bo Gunnarsson 40         40
Bengt Fransson 30         30
Per Lindqvist 20 50   20   90
Conny Andersson 45       120 165
Gert Hansson 45         45
Dan Gillheim 15       40 55
Nisse Gunnarsson 15         15
Per Sjöberg 15         15
Arnold Rönbeck 45 20       65
Per Gillheim   120 80     200
Lennart Hansson   40       40
Roger Nyberg   60     60 120
Olle Kimrin   20       20
Gert Olsson   20 50     70
Bo Widén   40       40
Robert Lundin     100     100
Mats Andersson 27,8     70     70
Gunnar Teng     20     20
Bertil Johansson     20 20   40
Conny Nilsson     20     20
Torbjörn Lindström     20     20
Lars Fredriksson     40   60 100
Thomas Isakson       120   120
Tony Ström       50   50
Göran Olsson       40   40
Peter Ågren       20   20
Björn Jönsson         20 20
Geije Strand         40 40
Göran Heimgård         20 20

 

 

 

 

 

    26-maj Blå slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Bengt Nilsson 1 15,2 5 40 35 80   80
2 Mats Henstrand 5 17,8 7 42 35 60 40 100
3 Robert Lundin 5 19,3 8 44 36 40 40 80
4 Per Gillheim 2 20 9 45 36 30 20 50
5 Håkan Johansson 7 24,5 12 48 36     0
6 Thomas Isaksson 8 28,2 12 48 36     0
7 Kristian Ståhl 4 28,7 14 51 37     0
8 Nisse Gunnarsson 6 25,3 11 49 38     0
9 Mats Andersson 2 9,3 5 44 39   20 20
10 Per Lindqvist 5 26,4 11 50 39   40 40
11 Arnold Rönbeck 3 29,2 13 52 39     0
12 Geije Strand 7 31,1 14 53 39     0
13 Lars Fredriksson 4 18,5 7 47 40     0
14 Christer Ericsson 6 19,3 8 49 41     0
15 Jan Carlson 2 25,6 11 52 41   20 20
16 Rune Johansson 7 26,3 11 52 41     0
17 Lennart Hansson 6 30,3 13 54 41     0
18 Gert Olsson 3 35,6 16 57 41     0
19 Bertil Johansson 3 16,2 6 48 42     0
20 Conny Andersson 7 27 13 55 42     0
21 Karl-Gustav Edvik 8 26,4 11 54 43     0
22 Stig Wessman 8 20,7 9 53 44     0
23 Torbjörn Lindström 1 26,1 11 56 45     0
24 Per Sjöberg 1 30,7 13 58 45     0
25 Göran Heimgård 4 24,4 10 60 50     0
26 Lars-Åke Svensson 8 33,6 15 70 55     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     125 6  
Lag 2     116 2 60
Lag 3     122 5  
Lag 4     127 7  
Lag 5     110 1 120
Lag 6     120 4  
Lag 7     118,5 3  
Lag 8     133,5 8  

 

 

 

 

    19-maj Blå slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Mats Andersson 2 29,8 15 46 31 70 30 100
2 Conny Nilsson 5 18,3 7 41 34 40   40
3 Robert Lundin 2 19,7 8 42 34 30 30 60
4 Arnold Rönbeck 3 29,2 13 47 34 20   20
5 Göran Melvanius 3 39,2 18 52 34     0
6 Gunnar Teng 7 13,1 6 41 35   20 20
7 Bertil Johansson 2 16 6 41 35   30 30
8 Kristian Ståhl 2 28,7 13 49 36   30 30
9 Stig Wessman 6 20,2 8 45 37     0
10 Dan Gillheim 7 23,1 10 47 37   20 20
11 Jeff Detterskog 4 21 8 46 38     0
12 Per Lindqvist 6 26,2 11 49 38     0
13 Thomas Isakson 1 28,2 12 50 38     0
14 Nisse Gunnarsson 7 25 11 50 39   20 20
15 Björn Lindwall 5 13,8 5 45 40     0
16 Karl-Gustav Edvik 3 26,1 11 52 41     0
17 Jan Carlson 1 26,6 11 52 41     0
18 Per Sjöberg 4 30,7 13 54 41     0
19 Mats Henstrand 1 17,6 6 49 43     0
20 Torbjörn Lindström 4 26,1 11 55 44     0
21 Gert Olsson 6 35,6 16 61 45     0
22 Björn Jönsson 1 14,7 5 51 46     0
23 Bengt Fransson 5 24,9     DNF     0
                   

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     125,3 6  
Lag 2     102 1 120
Lag 3   94,5 111 3  
Lag 4     123 5  
Lag 5     ---    
Lag 6     120 4  
Lag 7   61,2 111 2 60

 

 

 

 

    12 maj Blå skinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Lindqvist 2 26,2 11 45 34 70 30 100
2 Lars-Åke Forsberg 4 30,6 14 48 34 40 20 60
3 Lars Fredriksson 1 18,6 7 42 35 30   30
4 Nisse Gunnarsson 6 25,2 11 46 35 20   20
5 Arnold Rönbeck 5 30 13 48 35     0
6 Dan Gillheim 2 23,3 12 48 36   30 30
7 Bertil Johansson 4 16 6 43 37   20 20
8 Conny Nilsson 3 18,3 7 44 37     0
9 Bengt Fransson 2 25 11 48 37   30 30
10 Bengt Nilsson 6 14,8 6 44 38     0
11 Bo Widén 3 16,9 7 45 38     0
12 Mats Andersson 7 29,7 14 52 38     0
13 Thomas Isaksson 7 27,8 12 51 39     0
14 Jeff Detterskog 1 21 8 48 40     0
15 Peter Ågren 5 21,9 9 49 40     0
16 Göran Heimgård 1 24,2 10 50 40     0
17 Stig Wessman 5 20,3 8 49 41     0
18 Rune Johansson 2 26,5 11 53 42   30 30
19 Lars-Åke Svensson 7 33,6 15 57 42     0
20 Björn Lindwall 6 13,9 6 50 44     0
21 Kristian Ståhl 4 28,5 12 56 44   20 20
22 Torbjörn Lindström 3 26,1 11 56 45     0
23 Karl-Gustav Edvik 1 26,5 11 58 47     0

 

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     121,5 7  
Lag 2     111,8 1 120
Lag 3     120 6  
Lag 4     115 2 60
Lag 5     116 3  
Lag 6     117 4  
Lag 7     119 5  
Lag 7          

 

 

 

 

    5 maj Gul sling            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Lars-Åke Forsberg 3 30,2 13 48 35 50   50
2 Thomas Isakson 3 27,4 11 47 36 40   40
3 Lars Fredriksson 5 18,4 7 44 37 30 15 45
4 Karl-Gustav Edvik 1 26,6 11 48 37   30 30
5 Per Lindqvist 3 26,2 11 49 38     0
6 Per Leteus 5 30,1 13 51 38   15 15
7 Arnold Rönbeck 4 30 13 51 38     0
8 Gert Olsson 1 35,7 15 53 38   30 30
9 Conny Nilsson 2 18,3 7 46 39     0
10 Christer Eriksson 5 18,8 7 46 39   15 15
11 Nisse Gunnarsson 4 25,1 10 49 39     0
12 Mats Andersson 1 29,2 14 53 39   30 30
13 Olle Kimrin 2 25,2 10 50 40     0
14 Bengt Fransson 2 25,6 10 50 40     0
15 Jan Carlson 1 25,9 11 51 40   30 30
16 Torbjörn Lindström 2 26,2 11 52 41     0
17 Per Sjöberg 4 30,7 13 54 41     0
18 Peter Ågren 5 21,9 9 51 42   15 15
19 Göran Melvanius 4 39,2 17 63 46     0
20 Lars-Åke Svensson 3 33,6 14 65 51     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     154 1 120
Lag 2   95,3 160 3  
Lag 3   117,4 160 4  
Lag 4     164 5  
Lag 5     156 2 60

 

Prispengar Måndagsgolf  Maj 2025

 

Namn 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj Total
Lars-Åke Forsberg 50 60     110
Thomas Isakson 40       40
Lars Fredriksson 45 30     75
Karl-Gustav Edvik 30       30
Per Leteus 15       15
Gert Olsson 30       30
Christer Eriksson 15       15
Mats Andersson 29,8 30   100   130
Jan Carlson 30     20 50
Peter Ågren 15       15
Nisse Gunarsson   20 20   40
Dan Gillheim   30 20   50
Bertil Johansson   20 30   50
Bengt Fransson   30     30
Rune Johansson   30     30
Kristian Ståhl   20 30   50
Conny Nilsson     40   40
Robert Lundin     60 80 140
Arnold Rönbeck     20   20
Gunnar Teng     20   20
Bengt Nilsson       80 80
Mats Henstrand       100 100
Per Gillheim       50 50
Mats Andersson 9,3       20 20
Per Lindqvist       40 40

 

 

 

 

 

 

 

    28 april Gul sling            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Göran Melvanius 6 39,2 20 53 33 80 40 120
2 Lars Fredriksson 2 18,0 7 41 34 50 15 65
3 Karl-Gustav Edvik 2 26,5 11 47 36 30 15 45
4 Kristian Ståhl 3 28,2 12 48 36 20   20
5 Björn Jönsson 7 14,7 5 42 37     0
6 Bertil Johansson 3 15,2 6 43 37     0
7 Bo Widén 6 17,9 7 44 37   40 40
8 Peter Ågren 6 21,9 9 47 38   40 40
9 Stefan Rönneke 4 23,5 13 51 38     0
10 Jan Carlsson 1 25,9 14 52 38     0
11 Torbjörn Lindström 4 26,1 11 49 38     0
12 Mats Andersson 4 28,9 14 52 38     0
13 Nisse Gunnarsson 1 24,7 10 49 39     0
14 Bengt Fransson 2 25,0 10 49 39   15 15
15 Geije Strand 5 30,6 13 52 39     0
16 Conny Nilsson 7 17,6 8 48 40     0
17 Gert Hansson 1 21,1 8 48 40     0
18 Lennart Hansson 5 30,6 13 53 40     0
19 Per Sjöberg 1 30,7 15 55 40     0
20 Lars-Åke Svensson 5 33,6 14 55 41     0
21 Rune Johansson 3 26,5 11 53 42     0
22 Göran Heimgård 7 23,9 10 53 43     0
23 Lars-Åke Forsberg 2 29,8 12 55 43   15 15
24 Arnold Rönbeck 3 28,8 12 58 46     0

 

    Spel hcp Res Plac
Lag 1   76,8 120 6
Lag 2   74,48 114 2
Lag 3   74,03 120 5
Lag 4   78,5 114 3
Lag 5   94,8 120 7
Lag 6     108 1
Lag 7   56,2 120 4

 

 

 

  Måndagsgolf 14-apr RÖD- slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Hcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Gillheim 5 20,8 11 43 32 80 30 110
2 Bengt Fransson 2 26 13 47 34 50   50
3 Lars Fredriksson 1 17,8 8 44 36 40   40
4 Roger Nyberg 7 18,5 8 44 36 20   20
5 Gert Hansson 4 21,1 10 46 36     0
6 Anders Davidsson 6 20,7 10 47 37   15 15
7 Dan Gillheim 6 22,4 12 49 37   15 15
8 Per Sjöberg 3 30,5 15 52 37     0
9 Bo Wide´n 6 15,1 7 45 38   15 15
10 Stig Wessman 3 19,7 9 47 38     0
11 Robert Lundin 1 20,2 9 47 38     0
12 Nisse Gunarsson 5 24,7 12 50 38   30 30
13 Torbjörn Lindström 6 26,1 13 51 38   15 15
14 Kristian Ståhl 2 28,4 14 52 38     0
15 Mark Nesling 5 10,9 5 44 39   30 30
16 Conny Nilsson 1 16,9 8 47 39     0
17 Peter Ågren 7 21,9 10 49 39     0
18 Thomas Isaksson 3 27,3 13 52 39     0
19 Bo Gunnarsson 7 18,9 9 49 40     0
20 Per Leteus 4 29,8 15 55 40     0
21 Mats Andersson 5 29,2 16 56 40   30 30
22 Lars-Åke Svensson 3 33,6 17 57 40     0
23 Jan Carlson 4 25,9 13 54 41     0
24 Bengt Nilsson 2 15,4 7 48 41     0
25 Bertil Johansson 4 16,2 7 48 41     0
26 Gert Olsson 7 35,5 18 62 44     0

 

 

    Spel hcp Res Plac
Lag 1   54,9 113 3
Lag 2   69,8 113 4
Lag 3     115,5 5
Lag 4     118,5 6
Lag 5     111,75 1
Lag 6     112,5 2
Lag 7     119,25 7

 

 

  Måndagsgolf 07-apr BLÅ            
Plac. Namn Boll Hcp Hcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Björn Lindwall 5 13,5 5 38 33 70 40 110
2 Per Gillheim 7 21,8 10 44 34 40   40
3 Bengt Fransson 1 26,5 11 45 34 30   30
4 Kristian Ståhl 3 28,8 13 47 34 20   20
5 Mats Sköld 2 17 6 41 35   20 20
6 Stig Wessman 7 19,3 8 43 35     0
7 Conny Andersson 4 26 11 46 35     0
8 Per Leteus 6 29,9 13 48 35     0
10 Roger Nyberg 1 18,6 7 44 37     0
9 Bo Gunnarsson 2 19,1 7 44 37   20 20
11 Peter Ågren 5 21,9 9 46 37   40 40
12 Gunnar Teng 2 13,1 4 42 38   20 20
14 Nisse Gunnarsson 6 24,7 11 49 38     0
13 Gert Olsson 7 35,4 15 53 38     0
16 Jan Petersen 4 15 7 46 39     0
15 Conny Nilsson 1 17,2 7 46 39     0
17 Karl-Gustav Edvik 5 26,5 11 50 39   40 40
18 Thomas Isaksson 7 27,7 12 52 40     0
19 Lars Fredriksson 3 17,6 7 48 41     0
21 Geije Strand 3 30,1 14 55 41     0
20 Per Sjöberg 6 30,8 14 55 41     0
22 Lars-Åke Svensson 4 33,6 15 58 43     0
23 Torbjörn Lindström 6 26,1 11 55 44     0

 

 

    Res Plac    
Lag 1   110 3    
Lag 2   110 2   60
Lag 3   117 7    
Lag 4   115 5    
Lag 5   109 1   120
Lag 6   118,5 7    
Lag 7   110,3 4