Tidigare resultat

 

Måndagsgolfen  

 

    25 aug Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Torbjörn Lindström 5 26 13 46 33 80   80
2 Lars-Åke Forsberg 2 30,4 15 48 33 60   60
3 Bengt Göransson 8 25,5 12 47 35 40   40
4 Nisse Gunnarsson 7 26 13 48 35 30   30
5 Per Sjöberg 1 31,4 16 51 35   40 40
6 Björn Jönsson 4 16,4 7 43 36     0
7 Peter Mejer 1 26,4 13 49 36   40 40
8 Mats Andersson 3 26,6 13 49 36   20 20
9 Arnold Rönbeck 5 28,7 14 50 36     0
10 Conny Nilsson 8 17,2 8 45 37     0
11 Per Gillheim 8 19,2 10 47 37     0
12 Bo Gunnarsson 3 20,5 10 47 37   20 20
13 Per Lindqvist 3 22,4 11 48 37   20 20
14 Thomas Isakson 1 28,2 14 52 38   40 40
15 Gert Olsson 2 33,4 17 56 39     0
16 Gunnar Teng 4 13,9 6 47 41     0
17 Bertil Johansson 7 17,4 8 49 41     0
18 Jan Carlson 6 27,7 14 55 41     0
19 Bo Widén 4 18 8 50 42     0
20 Conny Andersson 6 22,2 11 53 42     0
21 Geije Strand 6 27,2 13 56 43     0
22 Stefan Rönneke 7 24,5 15 59 44     0
23 Göran Olsson 7 30,5 15 59 44     0
24 Lars Fredriksson 5 17,3 8 54 46     0
25 Peter Ågren 2 26,4 13 59 46     0
26 Dan Gillheim 8 21,5 10 59 49     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     109 1 120
Lag 2     118    
Lag 3     110 2 60
Lag 4     119    
Lag 5     115    
Lag 6     126    
Lag 7     123    
Lag 8     118,5    

 

    18 aug Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Stig Wessman 6 21 10 40 30 80 40 120
2 Nisse Gunnarsson 4 26,6 13 44 31 60   60
3 Conny Nilsson 6 17,8 9 41 32 50 40 90
4 Per Lindqvist 8 22,9 12 45 33 30   30
5 Per Sjöberg 1 31,4 16 49 33     0
6 Arnold Rönbeck 5 29,7 14 48 34     0
7 Mark Nesling 2 11,3 4 39 35     0
8 Björn Jönsson 3 17,1 8 43 35     0
9 Geije Strand 3 28,6 14 49 35     0
10 Bertil Johansson 7 17 8 44 36   20 20
11 Stefan Rönneke 9 24,1 13 49 36     0
12 Hans Nicklasson 2 33,7 17 53 36     0
13 Bengt Nilsson 7 16,4 7 44 37   20 20
14 Lars Fredriksson 7 19 9 46 37   20 20
15 Jan Carlson 9 27,7 14 51 37     0
16 Thomas Isaksson 6 28,2 14 51 37   40 40
17 Gert Olsson 8 33,4 14 51 37     0
18 Lars-Åke Svensson 4 31,8 16 53 37     0
19 Lars-Åke Forsberg 5 30,4 15 53 38     0
20 Gunnar Teng 1 13,6 6 45 39     0
21 Bengt Fransson 5 24,1 12 51 39     0
22 Mats Andersson 8 26,6 13 52 39     0
23 Per Klyse 9 19,3 10 50 40     0
24 Göran Heimgård 3 24,4 12 53 41     0
25 Peter Ågren 2 26 13 54 41     0
25 Torbjörn Lindström 1 26 13 54 41     0
27 Bengt Olenmark 4 24,9 13 58 45     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1   71 113 7  
Lag 2   71 112 5  
Lag 3   70,1 111 3  
Lag 4   83,3 113 9  
Lag 5   84,2 111 4  
Lag 6     99 1 120
Lag 7     110 2 60
Lag 8   82,9 112 6  
Lag 9   71,1 113 8  

 

    11 aug Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Lennart Hansson 2 28,6 14 47 33 80 20 100
2 Christer Eriksson 1 18,9 9 43 34 50   50
3 Nisse Gunnarsson 6 26,6 13 47 34 30 40 70
4 Arnold Rönbeck 7 28,9 14 48 34 20   20
5 Gert Olsson 1 33,8 17 51 34     0
6 Bertil Johansson 6 17,4 8 43 35   40 40
7 Lars Fredriksson 7 18,7 9 44 35     0
8 Per Lindqvist 6 22,9 11 46 35   40 40
9 Göran Olsson 2 30,2 15 50 35   20 20
10 Björn Jönsson 8 17,5 8 44 36     0
11 Thomas Isakson 2 27,4 14 50 36   20 20
12 Bo Börjesson 4 27,4 12 49 37     0
13 Mats Andersson 3 26,6 13 50 37     0
14 Conny Nilsson 8 18,4 8 46 38     0
15 Perter Ågren 5 26 13 51 38     0
16 Bengt Fransson 4 24,9 12 51 39     0
17 Jan Carlson 8 27,7 14 54 40     0
18 Kristian Ståhl 5 28,8 14 55 41     0
19 Geije Strand 1 29,6 15 56 41     0
20 Anders Tonning 3 29,7 15 56 41     0
21 Conny Andersson 5 24,6 12 54 42     0
22 Per Klyse 7 19,3 10 53 43     0
23 Lars-Åke Svensson 3 31,8 16 61 45     0
24 Bo Widén 4 18 8 56 48     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     109 3  
Lag 2   86,2 104 2 60
Lag 3     123 8  
Lag 4   70,3 114 6  
Lag 5     121 7  
Lag 6   67,1 104 1 120
Lag 7     112 4  
Lag 8   63,6 114 5  

 

 

    4 aug Blå slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Conny Nilss0n 4 18,6 9 41 32 80 15 95
2 Per Lindqvist 4 23,4 10 43 33 60 15 75
3 Arnold Rönbeck 3 29,5 13 46 33 40   40
4 Bertil Johansson 4 16,7 6 40 34   15 15
5 Björn Jönsson 1 17,7 7 43 36     0
6 Christer Eriksson 3 19 9 45 36     0
7 Per Gillheim 3 19,5 9 46 37     0
8 Lars Fredriksson 2 18,7 7 45 38     0
9 Perter Ågren 4 25,5 11 49 38   15 15
10 Mats Andersson 3 26,6 13 51 38     0
11 Rune Johansson 1 23,7 10 50 40     0
12 Gert Olsson 2 35,8 15 57 42     0
13 Thomas Isakson 2 27,4 12 56 44     0
14 Lars-Åke Forsberg 2 31,4 14 58 44     0
15 Conny Andersson 2 24,3 10 55 45     0
16 Torbjörn Lindström 1 26 11 60 49     0

 

Lag 1     163 3  
Lag 2     175 4  
Lag 3     144 2  
Lag 4     137 1 60

 

Prispengar Måndagsgolf  Aug. 2025 

Namn 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug Total
Conny Nilsson 95   90   185
Per Lindqvist 75 40 30 20 165
Arnold Rönbeck 40 20     60
Bertil Johansson 15 40 20   75
Perter Ågren 15       15
Lennart Hansson   100     100
Christer Eriksson   50     50
Nisse Gunnarsson   70 60 30 160
Göran Olsson   20     20
Thomas Isakson   20 40 40 100
Stig Wessman     120   120
Bengt Nilsson     20   20
Lars Fredriksson     20   20
Torbjörn Lindström       80 80
Lars-Åke Forsberg       60 60
Bengt Göransson       40 40
Per Sjöberg       40 40
Peter Mejer       40 40
Mats Andersson       20 20
Bo Gunnarsson       20 20

 

 

 

 

    28 juli Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Stig Wessman 7 21,8 10 40 30 70 30 100
2 Per Lindqvist 7 24,4 12 43 31 50 30 80
3 Arnold Rönbeck 1 30,3 15 46 31 30   30
4 Per Gillheim 3 20,1 10 43 33   20 20
5 Thomas Isakson 6 28,2 14 47 33     0
6 Christer Eriksson 3 19,5 10 44 34   20 20
7 Björn Jönsson 6 17,3 8 43 35     0
8 Rune Johansson 2 24,1 12 47 35     0
9 Jan Carlson 2 27,7 14 49 35     0
10 Bengt Fransson 7 25 12 48 36   30 30
11 Nisse Gunnarsson 4 26,5 13 49 36     0
12 Mats Andersson 7 26,7 13 49 36   30 30
13 Lars Fredriksson 5 18,7 9 46 37     0
14 Dan Gillheim 2 21,2 10 47 37     0
15 Roger Nyberg 5 19 9 47 38     0
16 Geije Strand 1 29,6 15 53 38     0
17 Bertil Johansson 3 16,7 8 47 39   20 20
18 Conny Andersson 1 24,4 12 51 39     0
19 Bengt Nilsson 4 15,8 7 47 40     0
20 Gert Hansson 6 21,6 10 52 42     0
21 Lennart Hansson 5 28,7 14 56 42     0
22 Gert Olsson 4 33,6 17 63 46     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     108 4  
Lag 2     107 3  
Lag 3     106 2 60
Lag 4     122 7  
Lag 5     117 6  
Lag 6     112 5  
Lag 7     99,75 1 120

 

 

    14 juli Blå slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Stig Wessman 3 22,2 9 40 31 70 20 90
2 Bertil Johansson 7 16,3 6 39 33 40   40
3 Conny Nilsson 1 18,8 7 41 34 30 40 70
4 Conny Andersson 4 27,3 12 46 34 20   20
5 Lars Fredriksson 6 18,5 7 43 36     0
6 Nisse Gunnarsson 7 25,8 11 47 36     0
7 Mats Andersson 1 27,1 12 48 36   40 40
8 Thomas Isakson 6 28,3 12 48 36     0
9 Roger Nyberg 1 18,2 7 44 37   40 40
10 Gert Hansson 2 21,8 9 46 37     0
11 Per Lindqvist 3 24,4 10 47 37   20 20
12 Bengt Fransson 5 25 11 48 37     0
13 Jan Carlson 6 27,7 12 49 37     0
14 Geije Strand 5 29,6 13 50 37     0
15 Lennart Hansson 2 30,6 13 51 38     0
16 Lars-Åke Svensson 4 31,8 14 52 38     0
17 Bo Gunnarsson 7 18,6 7 46 39     0
18 Per Klyse 3 19,4 9 48 39   20 20
19 Per Gillheim 5 21,3 9 49 40     0
20 Arnold Rönbeck 4 29,9 13 53 40     0
21 Gert Olsson 6 33,6 15 56 41     0
22 Göran Olsson 2 30,1 13 55 42     0
23 Peter Ågren 7 25,1 11 55 44     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1   64,1 107 1 120
Lag 2     118 7  
Lag 3   66 107 2 60
Lag 4     112 3  
Lag 5   74,9 114 6  
Lag 6     112,5 4  
Lag 7   64,4 114 5  

 

 

    7 Juli Blå slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Lindqvist 2 25,2 11 45 34 70 40 110
2 Thomas Isakson 1 29,1 13 48 35 50   50
3 Lars-Åke Forsberg 2 31,8 14 49 35 20 40 60
4 Bertil Johansson 4 16,3 6 43 37     0
5 Dan Gillheim 3 21,6 9 46 37     0
6 Stig Wessman 1 22,2 9 47 38     0
7 Nisse Gunnarsson 5 25,7 11 49 38     0
8 Anders Tonning 4 29,6 12 50 38     0
9 Conny Nilsson 1 19,1 7 47 40     0
10 Gert Hansson 4 21,3 9 49 40     0
11 Göran Olsson 3 30,1 13 53 40     0
12 Lars Fredriksson 5 18,5 7 48 41     0
13 Jan Carlson 2 27,7 12 53 41   40 40
14 Göran Heimgåed 5 24,2 10 52 42     0
15 Torbjörn Lindström 5 26 11 54 43     0
16 Peter Ågren 3 24 10 54 44     0
17 Roger Nyberg 4 17,9 7 54 47     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     113 2  
Lag 2     110 1 120
Lag 3     121 3  
Lag 4     121,5 4  
Lag 5     123 5  

 

 

Prispengar Måndagsgolf  Juli 2025 

Namn 07-jul 14-jul 28-jul Total
Per Lindqvist 110 20   130
Thomas Isakson 50     50
Lars-Åke Forsberg 60     60
Jan Carlson 40     40
Stig Wessman   90   90
Bertil Johansson   40   40
Conny Nilsson   70   70
Conny Andersson   20   20
Mats Andersson   40   40
Roger Nyberg   40   40
Per Klyse   20   20
        0

 

 

 

 

 

    30 juni Gul slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Conny Andersson 3 27,2 11 41 30 80 40 120
2 Roger Nyberg 2 17,8 7 39 32 60   60
3 Lasse Fredriksson 6 18,5 7 40 33 40 20 60
4 Per Klyse 5 21,1 10 44 34 30   30
5 Per Lindqvist 4 25,7 10 44 34     0
6 Arnold Rönbeck 1 29,7 12 46 34     0
7 Björn Jönsson 6 16,3 6 41 35   20 20
8 Stig Wessman 7 22,2 9 44 35     0
9 Johan Wickman 8 15,6 6 42 36     0
10 Gert Hansson 7 21,3 8 44 36     0
11 Thomas Isakson 8 29,0 12 49 37     0
12 Geije Strand 3 30,9 13 50 37   40 40
13 Conny Nilsson 1 19,3 7 45 38     0
14 Christer Eriksson 7 19,4 7 45 38     0
15 Nisse Gunnarsson 2 25,7 10 48 38     0
16 Jan Carlson 7 25,6 11 49 38     0
17 Dan Gillheim 3 21,6 8 47 39   40 40
18 Peter Ågren 1 24,3 10 49 39     0
19 Göran Heimgård 6 24,4 10 49 39   20 20
20 Lars-Åke Forsberg 8 31,4 13 52 39     0
21 Anders Tonning 4 29,6 12 52 40     0
22 Per Gillheim 5 20,6 10 51 41     0
23 Bengt Fransson 8 25,0 10 51 41     0
24 Göran Olsson 2 29,8 12 54 42     0
25 Gert Olsson 4 34,1 15 57 42     0
26 Lars-Åke Svensson 5 32,4 14 57 43     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     111 4  
Lag 2     112 5  
Lag 3     106 1 120
Lag 4     116 7  
Lag 5     120 8  
Lag 6     107 2 60
Lag 7     110,25 3  
Lag 8     114,25 6  

 

 

    23 juni Gul slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Thomas Isakson 3 29,1 12 43 31 80 40 120
2 Per Klyse 3 21,6 10 42 32 50 40 90
3 Tony Ström 5 29,9 13 45 32 30 20 50
4 Bertil Johansson 1 16,5 6 39 33 20   20
5 Jörgen Holmström 2 21,2 8 41 33     0
6 Dan Gillheim 6 22,1 9 42 33     0
7 Stig Wessman 2 22,2 9 43 34     0
8 Per Lindqvist 5 26,4 11 45 34   20 20
9 Anders Tonning 4 29 12 47 35     0
10 Lars-Åke Forsberg 4 31,4 13 48 35     0
11 Gunnar Teng 4 12,9 4 40 36     0
12 Gert Hansson 1 21,1 8 44 36     0
13 Rune Johansson 8 25,8 11 47 36     0
14 Göran Olsson 3 29,8 12 48 36   40 40
15 Roger Nyberg 2 17,8 7 44 37     0
16 Peter Ågren 5 22,6 9 46 37   20 20
17 Nisse Gunnarsson 7 25,7 10 47 37     0
18 Torbjörn Lindström 8 26 11 48 37     0
19 Conny Nilsson 7 19,3 7 45 38     0
20 Anders Davidsson 8 20,9 10 48 38     0
21 Geije Strand 7 30,9 13 51 38     0
22 Bengt Fransson 6 24,8 10 50 40     0
23 Conny Andersson 6 27,1 11 52 41     0
24 Lars-Åke Svensson 1 32,6 14 56 42     0
                   
                   

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1   70,2 111 5  
Lag 2     104 3  
Lag 3     99 1 120
Lag 4     106 4  
Lag 5     103 2 60
Lag 6     114 8  
Lag 7     113 7  
Lag 8   72,7 111 6  

 

 

    16 juni Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Gillheim 3 21,1 11 42 31 80   80
2 Robert Lundin 2 19,6 9 41 32 60 40 100
3 Gert Olsson 6 35 18 50 32 50   50
4 Mats Andersson 2 27,8 14 48 34 30 40 70
5 Gunnar Teng 6 12,8 5 40 35 20   20
6 Bertil Johansson 1 16,4 7 42 35   20 20
7 Conny Nilsson 1 19 9 44 35   20 20
8 Torbjörn Lindström 1 26,1 13 48 35   20 20
9 Jörgen Holmström 9 21 10 46 36     0
10 Thomas Isakson 7 28,9 14 50 36     0
11 Lars Fredriksson 2 18,6 9 47 38   40 40
12 Jeff Detterskog 3 22 10 48 38     0
13 Geije Strand 8 30,5 15 53 38     0
14 Per Lindqvist 4 26,7 13 52 39     0
15 Björn Jönsson 9 15,4 7 47 40     0
16 Roger Nyberg 6 17,8 9 49 40     0
17 Dan Gillheim 7 22,4 12 52 40     0
18 Rune Johansson 8 25,8 13 53 40     0
19 Nisse Gunnarsson 3 25,7 13 54 41     0
20 Arnold Rönbeck 5 29,6 15 56 41     0
21 Lennart Hansson 8 30,7 15 56 41     0
22 Lars-Åke Svensson 9 32,5 16 58 42     0
23 Bengt Fransson 5 24,8 12 55 43     0
24 Lars-Åke Forsberg 4 31,4 16 59 43     0
25 Jan Carlson 4 25,6 12 56 44     0
26 Kristian Ståhl 7 28,7 14 58 44     0
27 Peter Ågren 9 21,9 10 55 45     0
28 Gert Hansson 5 21,1 10 56 46     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     105 2 60
Lag 2     104 1 120
Lag 3     110 4  
Lag 4     127 8  
Lag 5     130 9  
Lag 6     107 3  
Lag 7     120 6  
Lag 8     119 5  
Lag 9     122,2 7  

 

 

 

    9 juni Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Gillheim 8 20,7 11 43 32 80 40 120
2 Per Lindqvist 1 26,3 13 47 34 50   50
3 Lennart Hansson 7 30,7 15 50 35 40   40
4 Roger Nyberg 8 17,8 9 45 36 20 40 60
5 Conny Nilsson 3 18,7 9 46 37     0
6 Olle Kimrin 2 24,9 12 49 37   20 20
7 Arnold Rönbeck 2 20,9 15 52 37   20 20
8 Björn Jönsson 4 14,7 6 44 38     0
9 Gert Olsson 2 34,9 18 56 38   20 20
10 Bertil Johansson 5 16 7 46 39     0
11 Mats Andersson 3 28,3 15 54 39     0
12 Gunnar Teng 7 13,1 5 45 40     0
13 Gert Hansson 1 21,1 10 50 40     0
14 Torbjörn Lindström 5 26,1 13 53 40     0
15 Lars Fredriksson 6 18,9 9 51 42     0
16 Thomas Isakson 4 28,8 14 56 42     0
17 Bo Widén 8 17,9 8 51 43   40 40
18 Per Klyse 6 21,8 11 54 43     0
19 Bengt Fransson 5 24,8 12 55 43     0
20 Jan Carlson 4 25,6 12 55 43     0
21 Gejge Strand 7 31,5 16 60 44     0
22 Conny Andersson 3 26,9 13 58 45     0
23 Peter Ågren 6 21,9 10 58 48     0
24 Kristian Ståhl 1 28,7 14 63 49     0
25 Lars-åke Svensson 1 34,1 17 67 50     0
                   

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     130 7  
Lag 2     112 2 60
Lag 3     121 5  
Lag 4     123 6  
Lag 5     117 3  
Lag 6     133 8  
Lag 7     119 4  
Lag 8     111 1 120

 

 

 

    2-Juni Röd slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Per Klyse 3 21,6 11 44 33 90 45 135
2 Christer Ericson 8 19,1 9 44 35 50 15 65
3 Bo Gunnarsson 5 9,5 9 44 35 40   40
4 Bengt Fransson 1 24,9 12 47 35 30   30
5 Per Lindqvist 4 26,4 13 48 35 20   20
6 Conny Andersson 3 27,1 13 48 35   45 45
7 Bengt Nilsson 2 15,8 6 42 36     0
8 Bertil Johansson 5 16 7 43 36     0
9 Gert Hansson 3 21,1 10 46 36   45 45
10 Dan Gillheim 8 22,9 11 47 36   15 15
11 Gert Olsson 4 34,4 18 54 36     0
12 Lars Fredriksson 5 18,5 8 45 37     0
13 Torbjörn Lindström 6 26,1 13 50 37     0
14 Per Gillheim 1 19,9 10 48 38     0
15 Stig Wessman 4 20,7 10 48 38     0
16 Nisse Gunnarsson 8 25,1 12 50 38   15 15
17 Björn Jönsson 6 14,7 6 45 39     0
18 Lennart Hansson 7 30,7 15 54 39     0
19 Mats Andersson 4 29 16 55 39     0
20 Per Sjöberg 8 30,4 16 55 39   15 15
21 Lars-Åke Svensson 7 13 17 56 39     0
22 Roger Nyberg 7 17 8 48 40     0
23 Olle Kimnin 5 24,9 12 52 40     0
24 Arnold Rönbeck 3 29,7 15 55 40   45 45
25 Conny Nilsson 1 18,7 9 50 41     0
26 Peter Ågren 1 21,9 10 51 41     0
27 Rune Johansson 2 26,3 13 54 41     0
28 Thomas Isaksson 2 28,5 14 56 42     0
29 Jan Carlson 6 25,6 13 56 43     0
30 Jeff Detterskog 6 22 10 54 44     0
31 Lars-Åke Forsberg 7 31,4 16 60 44     0
32 Bo Widén 2 17,9 8 55 47     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     155 5  
Lag 2     164 8  
Lag 3     144 1 180
Lag 4     150 4  
Lag 5     148 3  
Lag 6     163 7  
Lag 7     162 6  
Lag 8     146 2 60

 

 

Prispengar Måndagsgolf  Juni 2025 

 

Namn 02-jun 09-jun 16-jun 23-jun 30-jun Total
Per Klyse 135     90 30 255
Christer Ericson 65         65
Bo Gunnarsson 40         40
Bengt Fransson 30         30
Per Lindqvist 20 50   20   90
Conny Andersson 45       120 165
Gert Hansson 45         45
Dan Gillheim 15       40 55
Nisse Gunnarsson 15         15
Per Sjöberg 15         15
Arnold Rönbeck 45 20       65
Per Gillheim   120 80     200
Lennart Hansson   40       40
Roger Nyberg   60     60 120
Olle Kimrin   20       20
Gert Olsson   20 50     70
Bo Widén   40       40
Robert Lundin     100     100
Mats Andersson 27,8     70     70
Gunnar Teng     20     20
Bertil Johansson     20 20   40
Conny Nilsson     20     20
Torbjörn Lindström     20     20
Lars Fredriksson     40   60 100
Thomas Isakson       120   120
Tony Ström       50   50
Göran Olsson       40   40
Peter Ågren       20   20
Björn Jönsson         20 20
Geije Strand         40 40
Göran Heimgård         20 20