Onsdagstävlingen sponsras av Stay4Golf.
Order of Merit priser som delas ut vid höstens avslutningsträff:
Stay4Golf presentkort som kan användas på Stay4Golf´s resor till Spanien inför kommande säsong 2024–2025.
· Första pris: 1 st. presentkort med värde 2.000 SEK
· Andra pris: 1 st. presentkort med värde 1.500 SEK
· Tredje pris: 1 st. presentkort med värde 1.000 SEK
Vid avslutningsträffen tillhandahåller Stay4Golf ett tre pack bollar till alla då närvarande.
Alla HIO erhåller en special Stay4Golf ryggsäck som innehåller ett 3 pack bollar.
Resultat A och B klass samt Order of Merit
Resultatlista den 04 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 11 juni 2025: Min Golf
Resultatlista den 18 juni 2025:
Resultatlista den 25 juni 2025:
v23 | 04-jun | v24 | 11-jun | v25 | 18-jun | v26 | 25-jun | Priser / intäkter maj SEK |
|||||||||||||||||||||||||
Spelare | Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
Klass | Placering | Prissumma SEK |
||||||||||||||||||
Kåre Larsson | A | 5 | 70 | A | 3 | 90 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Gunnar Teng | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Peterzen | A | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Stjernfeldt | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats sköld | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Elfqvist | A | 1 | 120 | A | 8 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Nesling | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Claes Ulveryd | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Gilhein | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted Jablonowski | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingemar Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Leteus | B | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Lindqvist | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo Börjesson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gedda | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny Nilsson | A | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Nyberg | A | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Lundin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Panzar | A | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anders Davidsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stig Wessman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Sjöberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Isakson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilbert Johansson | B | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bo Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny Andersson | B | 6 | 50 | B | 6 | 60 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Geije Strand | B | 5 | 70 | B | 1 | 120 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
Bertil Johansson | A | 7 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arne Sandberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Lindegård | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Gillheim | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matts-Ola Forsvik | A | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Nygren | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tord Lindgren | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Nielsen | B | 8 | 30 | B | 7 | 50 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
Göran Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Nilsson | A | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gullberg | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Ståhl | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Grönqvist | B | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Björn Jönsson | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennart Hansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjell-Åke Persson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Malmström | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Ström | B | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Johansson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Henstrand | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold Rönbeck | B | 5 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats Andersson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Gustav Edvik | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Fredriksson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert Olsson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yan Leger | A | 6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gert Hansson | A | 9 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Tanne'r | B | 4 | 80 | B | 8 | 30 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Pålsson | B | 9 | 20 | B | 4 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Per Klyse | A | 2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Gillheim | A | 6 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Jönsson | B | 3 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |