Senaste resultat 2025

 Måndagsgolfen 

  01 sept Röd slinga            
Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
Peter Meyer 8 25,4 12 45 33 80 40 120
Arnold Rönbeck 7 27,7 14 48 34 60   60
Göran Olsson 4 30,5 15 49 34 50 20 70
Björn Jönsson 5 16,8 8 43 35 30   30
Per Lindqvist 9 22,4 11 46 35     0
Nisse Gunnarsson 9 25,8 13 48 35     0
Jan Carlson 5 27,8 14 49 35     0
Bo Wide´n 4 18 8 44 36   20 20
Torbjörn Lindström 2 26 13 49 36     0
Stefan Rönneke 6 24,5 15 51 36     0
Lars-Åke Forsberg 7 30 15 51 36     0
Gert Olsson 8 33,4 17 53 36   40 40
Gert Hansson 1 21,6 10 47 37     0
Bengt Olenmark 6 24,2 13 50 37     0
Mats Andersson 6 26,8 13 51 38     0
Geije Strand 7 27,2 13 51 38     0
Thomas Isakson 3 28,1 14 52 38     0
Per Leteus 4 31,4 16 54 38   20 20
Hans Nicklasson 3 33,7 16 54 38     0
Bertil Johansson 1 17,2 8 47 39     0
Per Klyse 8 18,9 10 49 39   40 40
Lars Fredriksson 2 17,9 8 48 40     0
Peter Ågren 5 28,4 13 53 40     0
Mats Andersson 1 8,8 3 44 41     0
Bengt Göransson 2 25,5 12 54 42     0
Karl-Gustav Edvik 9 27,2 13 58 45     0
Kristian Ståhl 3 28,8 14 60 46     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     117 7  
Lag 2     118 8  
Lag 3     122 9  
Lag 4   79,9 108 2 60
Lag 5     110 4  
Lag 6     116 6  
Lag 7   84,9 108 3  
Lag 8   77,7 108 1 120
Lag 9     115 5