Senaste resultat 2025

 Måndagsgolfen 

    15 sept. Gul slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Dan Gillheim 2 20,8 8 43 35 70   70
2 Kjell-Åke Persson 1 36,1 16 51 35 60 30 90
3 Gunnar Teng 5 13,9 5 41 36 40   40
4 Conny Nilsson 1 16,9 6 42 36   30 30
5 Arnold Rönbeck 4 27,4 11 47 36     0
6 Mats Andersson 1 26,8 13 50 37   30 30
7 Torbjörn Lindström 4 25,9 11 49 38     0
8 Lars-Åke Forsberg 4 29,4 12 50 38     0
9 Björn Jönsson 3 16,9 6 45 39     0
10 Per Klyse 3 19,1 9 48 39     0
11 Bengt Fransson 5 24,5 10 49 39     0
12 Björn Lindwall 5 11,3 3 43 40     0
13 Per Gillheim 1 18,8 7 47 40   30 30
14 Bo Gunnarsson 2 21 8 48 40     0
15 Nisse Gunnarsson 3 25,7 10 50 40     0
16 Thomas Isakson 2 26,1 11 51 40     0
17 Bertil Johansson 2 17 6 49 43     0
18 Gert Hansson 5 21,6 8 51 43     0
19 Gert Olsson 3 33,1 14 58 44     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     148 1 120
Lag 2   85,5 158 4  
Lag 3     162 5  
Lag 4     149 2  
Lag 5   72,3 158 3  

 

    08 sept Gul slinga            
Plac. Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
1 Lars-Åke Forsberg 6 30 13 44 31 80 40 120
2 Bertil Johansson 1 17,2 8 40 32 60 15 75
3 Göran Olsson 6 36,5 15 47 32 50 40 90
4 Per Gillheim 4 19 7 42 35 30   30
5 Torbjörn Lindström 8 25,9 11 46 35 20   20
6 Gert Olsson 7 33,1 14 49 35     0
7 Göran Melvanius 8 37,5 16 51 35     0
8 Björn Jönsson 3 16,7 6 42 36     0
9 Christer Ericsson 9 18,8 7 43 36     0
10 Bo Gunnarsson 9 21,1 8 44 36     0
11 Gert Hansson 5 21,6 8 44 36     0
12 Per Lindqvist 1 22,1 10 46 36   15 15
13 Thomas Isakson 6 27,1 11 47 36   40 40
14 Peter Meyer 1 24,8 12 48 36   15 15
15 Anders Tonning 3 30,8 13 49 36     0
16 Robert Lundin 1 15,7 6 43 37   15 15
17 Conny Nilsson 2 16,9 6 43 37     0
18 Roger Nyberg 8 19,5 7 44 37     0
19 Rune Johansson 5 23,9 10 47 37     0
20 Geije Strand 2 27,2 11 48 37     0
21 Stig Wessman 3 17,8 7 45 38     0
22 Bengt Fransson 7 24,5 10 48 38     0
23 Nisse Gunnarsson 5 25 10 48 38     0
24 Mats Andersson 4 26,4 11 49 38     0
25 Per Klyse 7 18,9 9 48 39     0
25 Jan Carlson 2 27,4 11 50 39     0
27 Lars Fredriksson 4 17,9 7 47 40     0
28 Karl-Gustav Edvik 9 27,2 11 51 40     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     105,7 2 60
Lag 2   71,5 113 9  
Lag 3     110 4  
Lag 4   63,3 113 8  
Lag 5     111 5  
Lag 6     99 1 120
Lag 7   76,5 112 7  
Lag 8     107 3  
Lag 9   67,1 112 6  

 

 

  01 sept Röd slinga            
Namn Boll Hcp Shcp Brutto Netto Inv pris Lagpris Summa
Peter Meyer 8 25,4 12 45 33 80 40 120
Arnold Rönbeck 7 27,7 14 48 34 60   60
Göran Olsson 4 30,5 15 49 34 50 20 70
Björn Jönsson 5 16,8 8 43 35 30   30
Per Lindqvist 9 22,4 11 46 35     0
Nisse Gunnarsson 9 25,8 13 48 35     0
Jan Carlson 5 27,8 14 49 35     0
Bo Wide´n 4 18 8 44 36   20 20
Torbjörn Lindström 2 26 13 49 36     0
Stefan Rönneke 6 24,5 15 51 36     0
Lars-Åke Forsberg 7 30 15 51 36     0
Gert Olsson 8 33,4 17 53 36   40 40
Gert Hansson 1 21,6 10 47 37     0
Bengt Olenmark 6 24,2 13 50 37     0
Mats Andersson 6 26,8 13 51 38     0
Geije Strand 7 27,2 13 51 38     0
Thomas Isakson 3 28,1 14 52 38     0
Per Leteus 4 31,4 16 54 38   20 20
Hans Nicklasson 3 33,7 16 54 38     0
Bertil Johansson 1 17,2 8 47 39     0
Per Klyse 8 18,9 10 49 39   40 40
Lars Fredriksson 2 17,9 8 48 40     0
Peter Ågren 5 28,4 13 53 40     0
Mats Andersson 1 8,8 3 44 41     0
Bengt Göransson 2 25,5 12 54 42     0
Karl-Gustav Edvik 9 27,2 13 58 45     0
Kristian Ståhl 3 28,8 14 60 46     0

 

    Spel hcp Res Plac  
Lag 1     117 7  
Lag 2     118 8  
Lag 3     122 9  
Lag 4   79,9 108 2 60
Lag 5     110 4  
Lag 6     116 6  
Lag 7   84,9 108 3  
Lag 8   77,7 108 1 120
Lag 9     115 5  

  

Prispengar Måndagsgolf  Sept. 2025 

Namn 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep Total
Peter Meyer 120 15       135
Arnold Rönbeck 60         60
Göran Olsson 70 90       160
Björn Jönsson 30         30
Bo Wide´n 20         20
Gert Olsson 40         40
Per Leteus 20         20
Per Klyse 40         40
Lars-Åke Forsberg   120       120
Bertil Johansson   75       75
Per Gillheim   30 30     60
Torbjörn Lindström   20       20
Per Lindqvist   15       15
Thomas Isakson   40       40
Robert Lundin   15       15
Dan Gillheim     70     70
Kjell-Åke Persson     90     90
Gunnar Teng     40     40
Conny Nilsson     30     30
Mats Andersson     30     30